Boklam: | Levensnummer: | HF | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Abraham | NL109999524971 | X | 05-03-2010 | Jaap 36 | Carlina | Fam. de With, Lexmond | |
Alfonso | NL109999824972 | X | 05-03-2010 | Jaap 36 | Carlina | Fam. de With, Lexmond | |
Amon | NL109999824958 | X | 09-02-2010 | Hircus Maat | Carmona | Fam. de With, Lexmond | |
Amor | NL109999124959 | X | 09-02-2010 | Hircus Maat | Carmona | Fam. de With, Lexmond | |
Anco-L-157 | NL100007361702 | X | 07-02-2010 | Bildth. Oscar | Klazien 154 | Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag | |
Andre | NL109999324953 | X | 23-01-2010 | Hircus Maat | Cinja | Fam. de With, Lexmond | |
Andries | NL109999624954 | X | 23-01-2010 | Hircus Maat | Cinja | Fam. de With, Lexmond | |
Andro | NL109999924955 | X | 23-01-2010 | Hircus Maat | Cinja | Fam. de With, Lexmond | |
Apollo | NL109999024952 | X | 21-01-2010 | Age 17 f't rjocht rek | Sigrid | Fam. de With, Lexmond | W. Ytsma, Wijnjewoude |
Arie 102 v. Spinhoven | NL101631661652 | X | 28-01-2010 | Jaap 36 | Frida 60 v. Spinh. | Chr. Bos, Lexmond | |
Armando | NL109999424974 | X | 09-03-2010 | Age 17 f't rjocht rek | Silvana | Fam. de With, Lexmond | |
Astrix | NL109999224956 | O | 01-02-2010 | Jaap 36 | Cirina | Fam. de With, Lexmond | |
Axel | NL109999524957 | X | 07-02-2010 | Walperter Messi | Cisca | Fam. de With, Lexmond | |
Boris v Marijke | NL109979332372 | O | 04-03-2010 | Johannesh | Marijke 158 | Rob Verkruijsse, Giethoorn | |
Bram vd Dijk | NL101632131138 | X | 29-01-2010 | Walperter Kalou | Floor | A. Lambregts, Dinteloord | |
Dayna Oscar 1 | NL100054673485 | X | 12-02-2010 | Bildthoekster Oscar | Dayna Anja 44 | S. vd Wal, Langezwaag | |
Dayna Oscar 2 | NL100054373484 | X | 12-02-2010 | Bildthoekster Oscar | Dayna Anja 44 | S. vd Wal, Langezwaag | |
Dayna Oscar 3 | NL100054773482 | X | 24-02-2010 | Bildthoekster Oscar | Dayna Anja 37 | S. vd Wal, Langezwaag | |
Dayna Oscar 4 | NL100054473481 | X | 24-02-2010 | Bildthoekster Oscar | Dayna Anja 37 | S. vd Wal, Langezwaag | |
Driesprong Harrie | NL100054873573 | X | 04-03-2010 | Age 22 f't rjocht rek | Aagje 25 | H. Boer-Woldijk, Noordwolde | |
Driesprong Henk | NL100054773569 | X | 04-03-2010 | Age 22 f't rjocht rek | Aagje 46 | H. Boer-Woldijk, Noordwolde | |
Eva's Co 400 | NL101632048400 | X | 12-01-2010 | Co 2120 | Eva 5 vd Biezenw. | H.C. den Ouden, Uithoorn | |
Eva's Co 401 | NL101632048401 | X | 12-01-2010 | Co 2120 | Eva 5 vd Biezenw. | H.C. den Ouden, Uithoorn | |
Falco D | NL101631984892 | X | 14-03-2010 | Hircus Dante | Cornelia 22 | Sj. Dijkgraaf, Epe | |
Ferenc D | NL101631984883 | X | 06-02-2010 | Hircus Dante | Cornelia 24 | Sj. Dijkgraaf, Epe | |
Heinze | NL100002804086 | X | 05-03-2010 | Garbo | Corry vd Oude S. | G. Rodenburg, Drogeham | |
Hircus Cupido | NL101632130018 | X | 27-01-2010 | Walperter Kalou | Marijke 90 | P. van Haperen, Gilze | |
Hircus Goldwyn | NL101632130020 | X | 29-01-2010 | Walperter Kalou | Marijke 119 | P. van Haperen, Gilze | |
Hircus Goodluck | NL101632130021 | X | 29-01-2010 | Walperter Kalou | Marijke 119 | P. van Haperen, Gilze | |
Hircus Gribaldi | NL101632130022 | X | 29-01-2010 | Walperter Kalou | Marijke 119 | P. van Haperen, Gilze | |
Hircus Marinus | NL101632130019 | X | 28-01-2010 | Hircus Hammer | Marijke 126 | P. van Haperen, Gilze | H. Boer-Woldijk, Noordwolde |
Hircus Rens | NL101632130023 | X | 30-01-2010 | Walperter Kalou | Marijke 118 | P. van Haperen, Gilze | |
Jelle vd Dijk | NL101632131152 | X | 11-02-2010 | Walperter Kalou | Noortje | A. Lambregts, Dinteloord | J.G.M. Turk, Ursem |
Jens | NL100002204091 | X | 07-03-2010 | Garbo | Tsj. Aleida 264 | G. Rodenburg, Drogeham | |
Jens | NL100000091105 | X | 12-03-2010 | Kûkh. Sjouke 8 | Tsj. Aleida 253 | W.Y. Terpstra, Hallum | |
Johan 1 GHS | NL101643389300 | X | 23-03-2010 | Johannesh | Mies | E. Schottert, Giethmen | |
Johan 2 GHS | NL101643389301 | X | 23-03-2010 | Johannesh | Mies | E. Schottert, Giethmen | |
Jos v Jonkershof | NL109976032938 | O | 04-02-2010 | Klaske 90 vd Tam. | Gerrie 2 vd Jonk. | J.J. Jonker, Deil | |
Klidzer Kobus | NL100000786533 | X | 10-02-2010 | Walperter Leo | Tsj. Mientje 96 | N. Pietersma, Langezwaag | |
Klidzer Ulbe | NL100000486532 | X | 10-02-2010 | Walperter Leo | Tsj. Mientje 96 | N. Pietersma, Langezwaag | G. Strikwerda, Burgwerd |
Lau vd Dijk | NL101632131139 | X | 29-01-2010 | Walperter Kalou | Floor | A. Lambregts, Dinteloord | |
Marijn vd Dijk | NL101632131150 | X | 08-02-2010 | Hircus Hammer | Aagje | A. Lambregts, Dinteloord | |
Nooro's Ferrero | NL109996302631 | X | 13-01-2010 | Wâldster Daniel | Nooro's Femke 19 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Fiction | NL109996502635 | X | 05-02-2010 | Wâldster Daniel | Nooro's Roza 9 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Fortune | NL109996202634 | X | 05-02-2010 | Wâldster Daniel | Nooro's Roza 9 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Nooro's Future | NL109996802636 | X | 07-02-2010 | Hircus Elton | Nooro's Femke 18 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Oene | NL100000091104 | X | 12-03-2010 | Kûkh. Sjouke 8 | Tsj. Aleida 253 | W.Y. Terpstra, Hallum | |
Peter Bokky 11 | NL109996305281 | O | 04-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Mona 83 vd Tam. | P.J. Daalder, Hall | |
Quinten | NL100008707307 | X | 21-02-2010 | Yoris | Geriena 2 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Redmer | NL100008707314 | X | 25-02-2010 | Yoris | Margje 116 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Remco | NL100008407313 | X | 25-02-2010 | Yoris | Margje 116 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Riethoeve Caesar | NL100054036037 | X | 24-02-2010 | Wopke | Riethoeve Viola 52 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Columbus | NL100054636022 | O | 04-02-2010 | Wopke | Riethoeve Viola 69 | Comb. Hutten, Beilen | |
Riethoeve Constantijn | NL100054336021 | X | 04-02-2010 | Wopke | Riethoeve Viola 69 | Comb. Hutten, Beilen | |
Rinze | NL100008707321 | X | 26-02-2010 | Yoris | Boukje 227 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Ruurd | NL100008407320 | X | 26-02-2010 | Yoris | Boukje 227 | U. de Vries, Aldeboarn | |
Sietse | NL109979132455 | O | 07-03-2010 | Boris vd Tamarah. | Twickels 6 | Rob Verkruijsse, Giethoorn | |
Sybren 32 vd Tam. | NL100054773932 | X | 05-01-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Aagje 48 | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 37 vd Tam. | NL100054273937 | X | 14-02-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Mona 6 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | N. van Rheen, Bruchem |
Sybren 47 vd Tam. | NL100054173947 | X | 09-01-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Mona 76 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 48 vd Tam. | NL100054473948 | X | 22-02-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Aleida 54 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 49 vd Tam. | NL100054773949 | X | 22-02-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Aleida 54 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Theodoro (TBA9) | NL109979932451 | X | 19-02-2010 | Johannesh | Twickels 1 | Rob Verkruijsse, Giethoorn | |
Thomas ut 't Hop | NL109990809541 | X | 18-02-2010 | Berend | Corrie 15 ut 't Hop | Comb. vd Bijl, Lemmer | |
Tjeppenb. Jan 4 | NL100051902256 | X | 01-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 280 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Fam. de With, Lexmond |
Tjeppenb. Jan 5 | NL100051502257 | X | 01-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 280 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 6 | NL100051502258 | X | 01-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 280 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | P.J. Daalder, Hall |
Tjeppenb. Jan 7 | NL100051802259 | X | 02-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 281 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 8 | NL100051802260 | X | 02-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 281 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 9 | NL100051302261 | X | 01-02-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 240 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Comb. vd Bijl, Lemmer |
Tjeppenb. Jan 10 | NL100051602262 | X | 01-02-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 240 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 12 | NL100051202264 | X | 03-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 289 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 13 | NL100051502265 | X | 03-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 289 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 15 | NL100051102267 | X | 01-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 285 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 16 | NL100051202268 | X | 09-02-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 266 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 17 | NL100051702269 | X | 09-02-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 266 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 18 | NL100051902270 | X | 08-02-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Mientje 108 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Fam. Grolleman, Wapenveld |
Tjeppenb. Jan 19 | NL100051502272 | X | 18-03-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 286 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 20 | NL100051802273 | X | 18-03-2010 | Hircus Olympic | Tsjepp. Aleida 286 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Wâldster Falco | NL100000094568 | X | 20-02-2010 | Wopke | Wâldster Jannie 53 | W. Albada, Frieschepalen | |
Wâldster Foppe | NL100000494573 | X | 28-02-2010 | Hircus Niveau | Wâldster Jannie 41 | W. Albada, Frieschepalen | |
Wâldster Frans | NL100000194572 | X | 28-02-2010 | Hircus Niveau | Wâldster Jannie 41 | W. Albada, Frieschepalen | |
Wendy's Bram | NL109976665087 | X | 16-02-2010 | Krupers Klaas | Wendy 89 | B. en M. vd Vechte, Hoonhorst/Dalfsen | |
Wendy's Klaas | NL109976365086 | X | 16-02-2010 | Krupers Klaas | Wendy 89 | B. en M. vd Vechte, Hoonhorst/Dalfsen | |
Willem 18 fan 't HL | NL100054989508 | X | 18-02-2010 | Hircus Olympic | Willemientje 50 f't HL | M. Wiersma, Jistrum | |
Willy Bokky 12 | NL109996605282 | O | 04-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Mona 83 vd Tam. | P.J. Daalder, Hall |
Boklam: | Levensnummer: | HF | Geboren: | Vader: | Moeder: | Fokker: |
Eigenaar: |
Alle vd Bakkerom | NL100054634158 | X | 01-03-2010 | Jaap 52 | Aaltje 4 vd Bak. | A.T. Ytsma, Boerakker | |
Anton | NL100054694880 | X | 23-04-2010 | Age 22 f't rjocht rek | Tsjepp. Aleida 288 | S. vd Let, Winsum | |
Arie 100 v. Spinhoven | NL101631661650 | X | 30-01-2010 | Jaap 36 | Frida 82 v. Spinh. | Chr. Bos, Lexmond | |
Asterix Bokky 15 | NL109996505285 | O | 04-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Tsjep. Aleida 278 | P.J. Daalder, Hall | |
Cornelis | NL109979432463 | O | 27-03-2010 | Johannesh | Marijke 173 | Rob Verkruijsse, Giethoorn | |
Hircus Commandeur 193 | NL101632130030 | X | 05-03-2010 | Hircus Hammer | Marijke 177 | P. van Haperen, Gilze | |
Hircus Jelle | NL101632130031 | X | 05-03-2010 | Hircus Hammer | Marijke 174 | P. van Haperen, Gilze | |
Hircus Sander | NL101632130029 | X | 26-02-2010 | Hircus Hammer | Marijke 175 | P. van Haperen, Gilze | KB "De Heuvel", Culemborg |
Jack Bokky 13 | NL109996205284 | O | 02-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Mona 93 vd Tam. | P.J. Daalder, Hall | |
Jan vd Dijk | NL101632131145 | X | 07-02-2010 | Hircus Hammer | Moor | A. Lambregts, Dinteloord | |
Karst vd Westerlicht | NL101632172916 | X | 03-02-2010 | Hircus Jesther | Imke vh Westerlicht | P.J. Quartel, Strijen | |
Klaas vd Dijk | NL101632131147 | X | 07-02-2010 | Hircus Hammer | Moor | A. Lambregts, Dinteloord | |
Nooro's Fabio | NL109996902633 | X | 16-01-2010 | Wâldster Daniel | Nooro's Femke 21 | H. Noordermeer, Heenvliet | |
Olie Bokky 14 | NL109996205284 | O | 02-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Mona 93 vd Tam. | P.J. Daalder, Hall | |
Peet vd Dijk | NL101632131146 | X | 07-02-2010 | Hircus Hammer | Moor | A. Lambregts, Dinteloord | |
Simon Bokky 16 | NL109996805286 | O | 04-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Tsjep. Aleida 278 | P.J. Daalder, Hall | |
Spetter Bokky 20 | NL109996905290 | O | 11-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Tsjep. Aleida 279 | P.J. Daalder, Hall | |
Sybren 42 vd Tam. | NL100054673942 | X | 03-03-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Mona 96 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 43 vd Tam. | NL100054973943 | X | 04-03-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Mona 99 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Sybren 44 vd Tam. | NL100054273944 | X | 04-03-2010 | Sybren 79 vd Tam. | Mona 99 vd Tam. | Fam. Grolleman, Wapenveld | |
Syds | NL100054994881 | X | 23-04-2010 | Age 22 f't rjocht rek | Tsjepp. Aleida 288 | S. vd Let, Winsum | |
Tjeppenb. Jan 1 | NL100051002253 | X | 23-01-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 294 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 2 | NL100051302254 | X | 23-01-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 294 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 3 | NL100051602255 | X | 30-01-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Aleida 291 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tjeppenb. Jan 14 | NL100051802266 | X | 30-01-2010 | Walperter Leo | Tsjepp. Mientje 112 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | |
Tobby Bokky 18 | NL109996405288 | O | 04-03-2010 | Klaskes Olivier 2 | Tsjep. Aleida 290 | P.J. Daalder, Hall | |
Wâldster Feike | NL100000794574 | X | 20-02-2010 | Hircus Niveau | Wâldster Jannie 62 | W. Albada, Frieschepalen | |
Wâldster Frits | NL100000394569 | X | 25-02-2010 | Hircus Niveau | Wâldster Jannie 65 | W. Albada, Frieschepalen | |
Zorro 4 | NL109979032465 | X | 12-04-2010 | Johannesh | Twickels 13 Kaatje | Rob Verkruijsse, Giethoorn |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 09-05-2010.
.